Hier ist eine Tabelle mit den gängigen E-Mail-Providern in Deutschland und deren Größenbeschränkungen für Anhänge.
Die Empfohlene Max. Dateigröße sind Empfehlungen und können, je nach Dateityp, auch etwas schwanken:
| E-Mail-Anbieter | Max. Anhanggröße (laut Anbieter) | Empfohlene Max. Dateigröße (wegen MIME-Codierung) | Hinweise |
|---|---|---|---|
| GMX | 50 MB | ca. 35 MB | Deutscher Anbieter, große Anhänge möglich |
| WEB.DE | 50 MB | ca. 35 MB | Schwester von GMX, gleiche Infrastruktur |
| T-Online (Telekom) | 32 MB | ca. 22–24 MB | Anhänge bis 32 MB erlaubt |
| 1&1 IONOS | 70–150 MB (je nach Tarif) | ca. 50–100 MB | Sehr großzügig bei Geschäftskonten |
| Posteo | 20 MB | ca. 14 MB | Nachhaltiger, deutscher Anbieter |
| mail.de | 60 MB | ca. 42 MB | Privater deutscher Anbieter |
| Strato | 50 MB | ca. 35 MB | Teil der IONOS-Gruppe |
| Vodafone E-Mail / Arcor | 20 MB | ca. 14 MB | Wird noch von vielen Kunden genutzt |
| Freenet Mail | 20 MB | ca. 14 MB | E-Mail-Dienst von Freenet |
| NetCologne Mail | 25 MB | ca. 18 MB | Regionaler Anbieter |
| Q-Email (Quix / EWE / swb) | 20 MB | ca. 14 MB | Regionale Provider-Kooperation |
| Outlook.de (Microsoft) | 20 MB | ca. 14 MB | Office365 / Microsoft-Dienste |
| Gmail | 25 MB | ca. 18 MB | Verbreitet, auch in Deutschland |
| Yahoo Mail | 25 MB | ca. 18 MB | Wird auch in Deutschland genutzt |
| Apple iCloud Mail | 20 MB | ca. 14 MB | Größere Dateien per „Mail Drop“ möglich |
| ProtonMail | 25 MB | ca. 18 MB | Datenschutzorientiert, verbreitet in DE |
| Tutanota | 25 MB | ca. 18 MB | Deutscher Anbieter mit Fokus auf Sicherheit |
| Mailbox.org | 25 MB | ca. 18 MB | Deutscher, datenschutzfreundlicher Provider |
| HELMUT-Mail.de | 30 MB | ca. 21 MB | Klein, aber DSGVO-konform |
| Mail.ru, Yandex, AOL | 20–25 MB | ca. 14–18 MB | Selten, aber vereinzelt in DE in Nutzung |
Wichtig:
- Durch die 7-Bit-MIME-Codierung wird die Dateigröße beim Versand um ca. 33–37 % vergrößert.
- Deshalb sollte man Anhänge bei einem 25 MB-Limit nicht größer als ca. 18 MB wählen.
- Bei größeren Dateien empfiehlt sich ein Dateiaustausch über Cloud-Links (z. B. Nextcloud, Dropbox, WeTransfer oder eigene Server).
Möchtest du dazu eine druckbare PDF-Tabelle?