Die aufgeführten Zeichnungen wurden bereits für frühere B2B-Projekte geprüft und freigegeben. Sie sind daher für neue Projekte wiederverwendbar. Eine zusätzliche Zeichnungsprüfung entfällt.
Bitte die Preise auf den aktuellen Stand anpassen. Rabatte werden stets individuell kalkuliert.
WICHTIG: Die vom TÜV freigegebene Zeichnungsprüfung gilt ausschließlich für identische Projekte. Änderungen sind nur in sehr geringem Umfang zulässig (z. B. Feuerwehrstange oder Battle-Rope-Halterung).
| Name | Kunde | R-Nummer | Preis/Brutto | 1176 | 16630 | Bodenbelag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLYMP Cross All | Vinzenz-von Paul-Schule | R72102 | 6.711,85 € | X | Schüttgut | |
![]() | https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=RSHPN2BST4 | |||||
| TOLYMP Cross | Schule am Roten Berg Hasbergen | R72401 | 4.650,00 € | X | Holzhack | |
![]() | https://3dplaner-v2.tolymp.de?Code=8K7E8KN3ZS | |||||
| TOLYMP Klettertower | Gemeinschaftsschule Klarentahl (Außenstelle Gersweiler) | R71411 | 10.078,75 € | X | EPDM | |
![]() | 3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=8USEYXEDQP | |||||
| Calisthenics-Modul | SC 1930 Hassenberg | R69588 | 3.834,90 € | X | Rasen | |
![]() | https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=6B314G1WT3 | |||||
| Fitnesspark für Stadt Schieder-Schwalenberg - 100x100 Pfosten | Rathert Sportanlagen | R69188 | 18.643,00 € | X | Schüttgut | |
![]() | https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=41XWCZ8Q4C | |||||
| Calisthenics-Anlage mit Bewegungsgeräte | Business Campus Unterschleißheim / DV Mobilien GmbH | R69108 | 17.882,74 € | X | Schüttgut | |
![]() | http://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=BDX6W28US1 | |||||
| TOLYMP Cross | Stadtgemeinde Rohrbach-Berg | R68827 | 5.555,00 € | X | Fallschutzplatten | |
![]() | siehe Zeichnungsprüfung - Anpassung durch Stephan | |||||
| Fitnesspark Inklusion (Dip-Barren, Reck) mit Aufschraubplatten - 100x100 Pfosten | Spiel- und Sportverein Blau-Weiß Lipperbruch e. V. | R68276 | 29.549,26 € | X | Fallschutzplatten | |
![]() | siehe Zeichnungsprüfung - Anpassung durch Stephan | |||||
| TOLYMP Neverest All - mit Dip-Barrenbügel gestuft | Gaa Gaarten & Landschaftsbau | R66730 | 4.565,00 € | X | EPDM | |
![]() | https://3dplaner.tolymp.de/?Code=FF4VB3TECD | |||||
| TOLYMP Cross Basic - mit Dip-Barrenbügel | FC Hevesen e.V. - Herr Lutz Brinkmann | R63429 | 4.998,00 € | X | Schüttgut | |
![]() | https://3dplaner.tolymp.de/?Code=2Q69VHQFZZ | |||||
| TOLYMP Cross All - mit Dip-Barrenbügel | KSV Gersbach | R66635 | 6.809,00 € | X | Schüttgut | |
![]() | https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=ZSSYPYA998 | |||||
| TOLYMP Cross Max - mit Dip-Barrenbügel | SV Ilmtal Manebach | R66604 | 7.682,00 € | X | Fallschutzplatten | |
![]() | https://3dplaner-v2.tolymp.de/?Code=ZZG46C3TSF | |||||
| TOLYMP Max - mit freistehendem Barrenmodul | TSV Wallenrod 1946 e.V. | R62698 | 9.816,85 € | X | Fallschutzplatten | |
![]() | https://3dplaner.tolymp.de/?Code=E9DTM2WPKG | |||||
| TOLYMP Neverest Max - mit freistehenden Barrenbügeln | Weikl Bau GmbH - Gymnasium Zwiesel | R72018 | 5.819,00 € | X | Schüttgut | |
![]() | https://3dplaner.tolymp.de/?Code=WW8P6NC1B5 | |||||
| TOLYMP Neverest Max | Stähli Gartengestaltung GmbH - Philippe Jeanbourquin | R73035 | 5.087,10 € | X | Schüttgut mit Aufschraubplatten | |
![]() | https://3dplaner.tolymp.de/?Code=XZ8UFGWDFR |














