Bei der manuellen Auftragsanlage in DreamRobot sind abhängig vom Lieferland (nicht Rechnungsland) folgende Steuersätze einzugeben.
Das betrifft auch Aufträge, die aus dem Shop korrekt angelegt wurden, wo dann aber noch manuell Artikel in DreamRobot hinzugefügt werden.
Lieferland | Steuersatz |
Belgien | 21% |
Bulgarien | 20% |
Dänemark | 25% |
Deutschland | 19% |
Finnland | 24% |
Frankreich | 20% |
Großbritannien | 0% |
Irland | 23% |
Italien | 22% |
Lettland | 21% |
Litauen | 21% |
Luxemburg | 17% |
Niederlande | 21% |
Österreich | 20% |
Polen | 23% |
Portugal | 23% |
Rumänien | 19% |
Schweden | 25% |
Schweiz | 0% |
Spanien | 21% |
Tschechische Republik | 21% |
Ungarn | 27% |
Eine aktuelle Tabelle findet sich im Internet unter https://www.asd-int.com/de/ab-dem-1-januar-2022-geltende-umsatzsteuersaetze/